<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.jotac.net</link>
	<description>Aqui, seu site cria vida própria</description>
	<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 02:04:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Imagens Gratuitas e de boa qualidade</title>
		<link>http://www.jotac.net/imagens-gratuitas-e-de-boa-qualidade/</link>
		<comments>http://www.jotac.net/imagens-gratuitas-e-de-boa-qualidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 09:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotac.net/imagens-gratuitas-e-de-boa-qualidade/</guid>
		<description><![CDATA[Está procurando por imagens de boa qualidade, com alta definição e que tenha um toque de profissionalismo e ainda não tem verba para isto? Você chegou ao lugar certo.
Welcome to Stock.XCHNG,
the leading FREE stock photo site!
Muito bem a Stock.XCHING é um site Húngaro que reune profissionais, amadores e amantes da arte da fotografia e disponibilizam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotac.net/imagens-gratuitas-e-de-boa-qualidade/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como configurar Papel de Carta para e-mail no Outlook</title>
		<link>http://www.jotac.net/como-configurar-papel-de-carta-para-e-mail-no-outlook/</link>
		<comments>http://www.jotac.net/como-configurar-papel-de-carta-para-e-mail-no-outlook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 11:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotac.net/como-configurar-papel-de-carta-para-e-mail-no-outlook/</guid>
		<description><![CDATA[Em primeiro lugar,se você quiser fazer algo personalizado, terá que desenvolver um modelo de e-mail no formato html para posterior uso pelo outloock.
Com os arquivos html do modelo em mãos, salve os arquivos em um diretório de fácil acesso, e certifique-se que o nome do caminho das pastas onde você gravou não contenha espaços e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotac.net/como-configurar-papel-de-carta-para-e-mail-no-outlook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Configurar e-mail no Thunderbird</title>
		<link>http://www.jotac.net/configurar-e-mail-no-thunderbird/</link>
		<comments>http://www.jotac.net/configurar-e-mail-no-thunderbird/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 22:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotac.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Este tutorial foi desenvolvido para a versão atual do Thunderbird 2.0. Caso não tenha esta última versão, Clique aqui para fazer o download.
Com este Tutorial, você aprenderá a configurar suas contas de e-mail no Thunderbird de uma maneira rápida, fácil e descomplicada. Siga os passos exemplificados com imagens em nosso Tutorial.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotac.net/configurar-e-mail-no-thunderbird/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O que significa HITS no relatório de visitas de um site ?</title>
		<link>http://www.jotac.net/o-que-significa-hits-no-relatorio-de-visitas-de-um-site/</link>
		<comments>http://www.jotac.net/o-que-significa-hits-no-relatorio-de-visitas-de-um-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 15:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jotac.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Ao contrário do que muita gente pensa, os HITS cumulativos na análise de estatística de um site não significa o número de pessoas que visitaram o seu empreendimento na web. Várias pessoas já me comentaram: &#8220;Nosso site bateu um recorde de HITS no último mês, foram mais de 35.000&#8243;. Isso é um prato cheio para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jotac.net/o-que-significa-hits-no-relatorio-de-visitas-de-um-site/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
